Klasse B: AN NUR 8 KURSTAGEN!
Der B Theoriekurs besteht aus 16 Kurseinheiten zu je 100 min. (B1 – B16).
Um diese zu absolvieren, kannst du aus folgenden Kursvarianten wählen:
2 Wochen Kurs (8 Kurstage):
Kursbeginn jede Woche möglich!
Mo, Di, Mi und Do: | 17:00 - 20:40 |
4 Wochen Kurs (8 Kurstage):
Kursbeginn jede Woche möglich!
Di und Do: | 17:00 – 20:40 oder |
Mo und Mi: | 17:00 - 20:40 |
8 Wochen-Kurs:
Kursbeginn jede Woche möglich!
Di oder Do: | 17:00 – 20:40 oder |
Mo oder Mi: | 17:00 - 20:40 oder |
Di und Do: | 17:00 – 18:40 oder |
Mo und Mi: | 17:00 - 18:40 oder |
Di und Do: | 19:00 – 20:40 oder |
Mo und Mi: | 19:00 - 20:40 |
Intensivkurse:
Februar Vormittag 06.02.2023 - 16.02.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 06.02.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 07.02.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 08.02.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 09.02.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mo. 13.02.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 14.02.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 15.02.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 16.02.2023 | 08:30 - 12:10 |
Februar Nachmittag 06.02.2023 - 16.02.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 06.02.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 07.02.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 08.02.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 09.02.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mo. 13.02.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 14.02.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 15.02.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 16.02.2023 | 17:00 - 20:40 |
März Vormittag 06.03.2023 - 16.03.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 06.03.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 07.03.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 08.03.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 09.03.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mo. 13.03.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 14.03.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 15.03.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 16.03.2023 | 08:30 - 12:10 |
April Vormittag 03.04.2023 - 14.04.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 03.04.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 04.04.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 05.04.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 06.04.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 11.04.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 12.04.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 13.04.2023 | 08:30 - 12:10 |
Fr. 14.04.2023 | 08:30 - 12:10 |
April Nachmittag 03.04.2023 - 14.04.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 03.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 04.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 05.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 06.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Di. 11.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mi. 12.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Do. 13.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Fr. 14.04.2023 | 17:00 - 20:40 |
Mai Vormittag 02.05.2023- 11.05.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Di. 02.05.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 03.05.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 04.05.2023 | 08:30 - 12:10 |
Fr. 05.05.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mo. 08.05.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 09.05.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 10.05.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 11.05.2023 | 08:30 - 12:10 |
Juni Vormittag 12.06.2023 - 22.06.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 12.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 13.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 14.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 15.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mo. 19.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 20.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 21.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 22.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Juli I Vormittag 03.07.2023 - 13.07.2023
Modul-Tabelle:
Tag/Datum | Uhrzeit |
---|---|
Mo. 03.07.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 04.07.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 05.07.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 06.07.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mo. 10.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Di. 11.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Mi. 12.06.2023 | 08:30 - 12:10 |
Do. 13.07.2023 | 08:30 - 12:10 |